30.-31.05.2009 DSV-Saison-Opening Skispringen mit den Jugendnationalmannschaften
Zitat:
Vom 28.05. bis zum 31.05.2009 gastiert die Junioren- und Jugendnationalmannschaft Skisprung und Nordische Kombination des Deutschen Skiverbandes anlässlich deren Saison Opening in der Erlebnisregion Ochsenkopf.
Highlights sind die Schülerskispringen am Samstag in Warmensteinach und Sonntag in Bischofsgrün sowie das Skispringen des DSV Nachwuchses auf der Großen Ochsenkopfschanze 2009 in Bischofsgrün.
30.-31.05.2009 DSV-Saison-Opening Skispringen mit den Jugendnationalmannschaften
Zeitplan:
28.05.2009
Freies Training auf der Ochsenkopfschanze
29.05.2009
Freies Training
30.05.2009
Freies Training
14.00 Zweischanzenwettbewerb Schüler K22
17.30 Fußballbenefizspiel in Warmensteinach; Nachwuchs Skisprung/Nordische Kombination
31.05.2009
11.00 Zweischanzenwettbewerb Schüler K17
14.00 Springen des Nachwuchses des DSV Skisprung und Nordische Kombination auf der Ochsenkopfschanze HS71, J16 und J17
Schülerinnen 10 - 14; 35 m-Schanze
1. Lena Selbach; SK Winterberg; 28 und 30,5 m; 182,4
2. Luisa Niglis, SK Winterberg; 29 und 26,5 m; 173,7
3. Johanna Müller, SK Meinerzhagen; 22 und 19,5 m; 131,1
4. Celina Dollberg, SC Liesen; 20,5 und 20,5 m; 129,9
5. Enola Martin, SK Winterberg; 16 und 16,5 m; 105,0
6. Julia Krauss, WSC 07 Ruhla; 14 und 14,5 m; 97,9
Schüler 10 / 11; 35 m-Schanze
1. Toni Quent, WSC 07 Ruhla; 30 und 30,5 m; 189,7
2. Janne Gebstedt, WSC 07 Ruhla; 28,5 und 29,5 m; 181,7
3. Corvin Kühnel, WSV Braunlage; 28,5 und 29 m; 179,5
4. Cedrik Langer, WSV Braunlage; 25,5 und 25,5 m; 159,4
5. Max Rüther, SC Willingen; 20,5 und 22 m; 134,0
6. Thomas Rüther, SC Willingen; 18 und 18,5 m; 115,6
Schüler 12 / 13; 35 m-Schanze
1. Paul Winter, SC Willingen; 32,5 und 32 m; 205,3
2. Erik Hörselmann, WSC 07 Ruhla; 32 und 32 m; 205,1
3. Julian Bindel, WSC 07 Ruhla; 32,5 und 32,5 m; 205,0
4. Luca Richter, WSC 07 Ruhla; 32 und 31 m; 202,7
5. Hermann Saure, SC Willingen; 31,5 und 32 m; 202,4
6. Sebastian Köhler, WSC 07 Ruhla; 32 und 32,5 m; 201,8
Schülerinnen 15 - Damen; 45 m-Schanze
1. Wendy Vuik, NED; 44 und 45 m; 214,6
2. Lara Thomae, NED; 43 und 45 m; 210,2
3. Alexandra Ahlborn, SC Willingen; 41 und 43 m; 199,1
4. Deborah Schmidt; 38 und 39 m; 177,3
Schüler 14 / 15; 45 m-Schanze
1. Ruben de Wit, NED; 43 und 46 m; 219,6
2. Sebastian Bradatsch, WSC 07 Ruhla; 43,5 und 47 m; 212,7
3. Tom Stegmann, WSC 07 Ruhla; 41 und 42,5 m; 197,9
4. Robin Homrighausen, SK Winterberg; 39,5 und 43 m; 197,5
5. Johannes Wahle, SK Winterberg; 40,5 und 41 m; 192,1
6. Carlo Kühnel, WSV Braunlage; 38,5 und 41,5 m; 188,5
Jugend 16 / 17; 45 m-Schanze
1. Julian Feldmann, SC Willingen; 45 und 48 m; 227,2
2. Tim Kirchhoff, SK Winterberg; 44 und 47 m; 222,9
3. Mirko Leber, SK Winterberg; 43 und 45,5 m; 216,9
4. Marius Berkenkopf, SK Winterberg; 43 und 45 m; 216,2
5. Torben Hirsch, SC Willingen; 42,5 und 45,5 m; 216,2
6. Kevin Stöcker, SK Winterberg; 44 und 45 m; 215,1
Herren 19 und älter; 45 m-Schanze
1. Matthias Kappes, SK Meinerzhagen; 47 und 45 m; 229,3
2. Steven Regenbogen, SC Willingen; 46 und 46 m; 226,3
3. Marvin Hoffmann, TuS Neuenrade; 45 und 44 m; 215,6
4. Steffen Rubel, SK Meinerzhagen; 43,5 und 44 m; 211,5
5. Tobias Ingmann, SK Meinerzhagen; 44 und 44 m; 208,7
6. Thomas de Wit, NED; 46 und 45,5 m; 203,6
7. Ekkehard Grünert, SV Lützel; 41,5 und 41,5 m; 197,2
8. Marius Kappes, SK Meinerzhagen; 44,5 und 45 m; 193,8
9. Lars Winterhoff, SK Lüdenscheid; 40,5 und 41 m; 192,6
10. Andreas Firch, SC Willingen; 41,5 und 40 m; 189,5
11. Franz Enderling, SK Winterberg; 40 und 39,5 m; 180,3
In der rund 30-jährigen Geschichte des Skisprungreviers am Zella-Mehliser Stachelsrain gab es schon so manches grandiose Schanzenfest. Die Premiere des Reinhard-Heß-Pokals am vergangenen Sonnabend gehörte zweifellos dazu. Erstmals wurde diese Trophäe vergeben - und sie wanderte nach Ruhla, denn Erik Hörselmann vom Wintersportverein aus der Uhrmacherstadt war der glückliche Gewinner. Er darf den Cup dauerhaft in seinem Besitz behalten, wie Vizepräsident Holger Wick vom ausrichtenden SC Motor Zella-Mehlis bestätigte: "Der Pokal, der zu Ehren eines der erfolgreichsten Trainer in der Skisprung-Historie vergeben wird, ist kein Wanderpokal."
...
Den Reinhard-Heß-Gedenkpokal, der für den Punktbesten aus den Altersklassen zehn und elf ausgelobt wurde, bekam Erik Hörselmann aus den Händen von Tina Hoos, der Tochter von Reinhard Heß, überreicht. Der elfjährige Hörselmann erhielt für seine 25 m und 24,5 m eine Gesamtnote von 215,3 Punkten. Auf den Plätzen folgten Janne Gebstedt (Ruhla/Altersklasse 10, 211,4 Punkte) sowie Christoph Walsch (Altersklasse 11, 208,1 Punkte).
Schülerinnen 10 - 14; 35 m-Schanze
1. Lena Selbach, SK Winterberg; 31 und 31,5 m; 189,0
2. Johanna Müller, SK Meinerzhagen; 23 und 23 m; 140,9
3. Enola Martin, SK Winterberg; 20,5 und 21 m; 126,1
Schüler 10 / 11; 35 m-Schanze
1. Corvin Kühnel, WSV Braunlage; 31,5 und 31 m; 193,0
2. Cedrik Langer, WSV Braunlage; 26 und 26 m; 161,8
3. Johannes Ulbricht, SC Willingen; 12 und 12,5 m; 76,8
4. Simon Spiewok, SK Meinerzhagen; 10 und 13 m; 67,7
Schüler 12 / 13; 35 m-Schanze
1. Paul Winter, SC Willingen; 33 und 35 m; 213,2
2. Christian Vogel, SC Willingen; 32,5 und 34 m; 210,1
3. Hermann Saure, SC Willingen; 33 und 33,5 m; 209,1
4. Henrik Beigl, SC Willingen; 31,5 und 32 m; 204,4
5. Jan Dellori, SK Winterberg; 30 und 30 m; 186,5
6. Lukas Dollberg, SK Winterberg; 28 und 26 m; 173,1
Schülerinnen 15 - Damen; 45 m-Schanze
1. Lea Wallewein, SK Meinerzhagen; 42 und 45,5 m; 209,5
2. Alexandra Ahlborn, SC Willingen; 42,5 und 44,5 m; 207,3
Schüler 14 / 15; 45 m-Schanze
1. Johannes Wahle, SK Winterberg; 44,5 und 46 m; 219,2
2. Robin Homrighausen, SK Winterberg; 43 und 43,5 m; 209,6
3. Phillip Decker-Hibbel, SC Willingen; 43 und 43,5 m; 207,6
4. Manuel Hermert, WSV Braunlage; 44,5 und 41 m; 201,2
5. Markus Sinemus, SC Willingen; 40 und 43 m; 199,7
6. Walter Saure, SC Willingen; 37,5 und 40,5 m; 179,2
Jugend 16 / 17; 45 m-Schanze
1. Julian Feldmann, SC Willingen; 46,5 und 46,5 m; 228,2
2. Tim Kirchhoff, SK Winterberg; 45,5 und 45,5 m; 225,4
3. Christian Petersen, SK Meinerzhagen; 43 und 42,5 m; 199,2
4. Thomas Klemm, SK Meinerzhagen; 39,5 und 41 m; 193,2
5. Marco Kutschinski, TuS Neuenrade; 42 und 39,5 m; 192,1
6. Jos Müller, SK Meinerzhagen; 36,5 und 37,5 m; 174,1
Herren; 45 m-Schanze
1. Matthias Kappes, SK Meinerzhagen; 46 und 47 m; 229,7
2. Tobias Ingmann, SK Meinerzhagen; 45,5 und 45,5 m; 223,9
3. Steffen Rubel, SK Meinerzhagen; 43,5 und 43,5 m; 215,6
4. Marius Kappes, SK Meinerzhagen; 45 und 45 m; 215,5
5. Lars Winterhoff, SK Lüdenscheid; 42,5 und 43,5 m; 206,4
Martin Schmitt gilt bei der Sommer-Skisprung-DM in Garmisch als Favorit / Gespannte Erwartung bei Herrs Comeback
Von unserem Redakteur Johannes Bachmann
SKI NORDISCH. Das soll ein Sommer sein? Wer derzeit versucht, mit den Kapriolen des Wetters zu leben, den beschleicht eine Vorahnung: Der Winter naht. Darauf freut sich derzeit nur eine kleine, aber feine Elite. Seit Anfang Mai trainieren die Nordischen Kombinierer und Skispringer auf den Schanzen in Hinterzarten für den Olympia-Winter. Die ersten Titel der neuen Wettkampf saison werden von heute an beim Flug über grüne Matten und der rasanten Hatz auf Inlineskates bei der Deutschen Meisterschaft in Garmisch-Partenkirchen vergeben. Aus Baden-Württemberg machen sich 14 Weitenjäger, zehn Kombinierer und fünf Skispringerinnen Medaillenhoffnungen.